Formación y
sensibilización
Hacemos cursos de formación para personas con y sin discapacidad sobre accesibilidad para todo tipo de entidades públicas, privadas o del Tercer Sector.
Los cursos de formación pueden ser presenciales u On-Line. Tienen una parte teórica y práctica. La duración de los cursos depende de las necesidades de las personas asistentes.
También hacemos charlas de sensibilización a entidades públicas, privadas y del Tercer Sector sobre estos temas u otros.
Temas de los cursos
Los temas de los cursos que solemos hacer son:
Introducción básica a la accesibilidad cognitiva: definición de accesibilidad cognitiva,
historia y evolución de la accesibilidad y herramientas de la accesibilidad cognitiva.
Lectura fácil: definición de la lectura fácil, historia y evolución,
proceso de adaptación y validación y funciones de las personas adaptadoras y validadoras.
Estudios de valoración de la accesibilidad cognitiva: fases de los estudios de valoración
y metodología para evaluar la accesibilidad cognitiva de espacios.
Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación (SAAC) y señalética:
definición de SAAC, herramientas y uso de SAAC y ejemplos de señalética comprensible.
Dinamización de grupos validadores: metodología de trabajo con grupos de validación
de materiales en lectura fácil, señalética y pictografía y evaluación de espacios accesibles.
Accesibilidad y justicia: dificultades de las personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo en el ámbito de la justicia.Otros: podemos diseñar un curso de formación a la carta.
Es decir, un curso con las cosas que quieras sobre accesibilidad y discapacidad.
N.º de formaciones impartidas: 90 cursos de formación
N.º de personas con DI formadas: 692 personas
N.º de personas sin DI formadas: 619 personas
N.º de horas de impartición: 773 horas
N.º de charlas de sensibilización: 21 charlas
N.º de personas beneficiarias: 724 personas
N.º de horas de sensibilización: 59 horas y 15 minutos
CDI: Con Discapacidad Intelectual.
SDI: Sin Discapacidad Intelectual.
OD: Otra discapacidad.


SDI: Sin discapacidad intelectual.
OD: Otra discapacidad.
| Toggle | Año | Tipo | Entidad | Numero |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Pulsa flecha azúl para ver cursos 2023 | |||
| Formación básica accesibilidad cognitiva | CPI Parque Goya | 30 SDI |
||
| Valentia (Huesca) | 15 PDID |
|||
| AMIBIL | 12 PDID |
|||
| Fundación Ser Más | 4 PDID |
|||
| ATADI (Cantavieja) | 6 PDID |
|||
| ATADI (Alcañiz) | 12 PDID |
|||
| ATADI (Monreal del Campo) | 15 PDID |
|||
| ATADI (Teruel) | 15 PDID |
|||
| Valentia (Monzón) | 10 PDID |
|||
| Cooperativa Kairós | 11 PDID |
|||
| Adaptación y validación lectura fácil | CPI Parque Goya | 30 SDI |
||
| Universidad de Zaragoza | 20 SID |
|||
| Universidad de Zaragoza | 21 SID |
|||
| Asociación Océano Atlántico | 18 SID |
|||
| ADISPAZ | 8 PDID |
|||
| Valoración de espacios y entornos accesibles | Cooperativa KAIRÓS | 9 PDDI |
||
| ANFAS | 12 PDID y 3 SDI |
|||
| Dificultades cognitivas en el acceso a la justicia para PDID | Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón (online) | 13 SDI |
||
| Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón (online) | 29 SDI |
|||
| Accesibilidad y tecnología | Valentia (Fraga) | 13 PDID |
||
| Valentia (Martillué) | 5 SDI y 5 PDID |
|||
| Formación CEACOG | Plena inclusión Aragón | 6 PDID |
||
| Plena inclusión Aragón, ATADI, AMIBIL, Cooperativa KAIRÓS | 5 SDI y 19 PDID |
|||
| Valentia Huesca, Valentia Monzón, ASPACE Huesca | 2 SDI, 16 PDID y 4 OD |
|||
| Accesibilidad cognitiva y empleo | INAEM Aragón | 24 SID |
||
| Resumen 2023 | Número de cursos | 22 |
||
| Número personas CDI | 170 |
|||
| Número personas SDI | 188 |
|||
| Número personas OD | 4 |
|||
| Total personas (CDI + SDI + OD) | 362 |
|||
| 2022 | Pulsa flecha azúl para ver cursos 2022 | |||
| Formación accesibilidad cognitiva | CEIP Juan Pablo Bonet | 20 SDI |
||
| YMCA | 9 SDI |
|||
| ADISCIV | 14 DI |
|||
| CEIP Santa Magdalena Sofía | 9 SDI |
|||
| Adaptación validación lectura fácil | Universidad de Zaragoza | 20 SDI |
||
| Océano Atlántico | 24 SDI |
|||
| Cooperativa Kairós (Centro Globo) | 17 DI |
|||
| Cooperativa Kairós (Centro San José) | 8 DI |
|||
| Valoración espacios accesibles | Valentia | 18 DI |
||
| Dificultades cognitivas en el acceso a la justicia para PDID |
Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón (online) | 23 SDI |
||
| Resumen 2022 | Número de cursos | 10 |
||
| Número personas CDI | 57 |
|||
| Número personas SDI | 104 |
|||
| Total personas (CDI + SDI) | 161 |
|||
| 2021 | Pulsa flecha azúl para ver cursos 2021 | |||
| Formación accesibilidad cognitiva | Plena inclusión Aragón | 10 SDI | ||
| ADISCIV | 7 CDI |
|||
| ATADI | 12 CDI |
|||
| Cooperativa KAIRÓS | 4 CDI |
|||
| Adaptación validación lectura fácil | Universidad de Zaragoza | 10 SDI |
||
| Universidad de Zaragoza | 14 SDI |
|||
| Valoración espacios accesibles | Alba Jussa SCL | 5 SDI |
||
| Alba Jussa SCL | 8 CDI 5 SDI |
|||
| Valentia | 7 CDI 1 SDI |
|||
| Utilización aplicación Creando Espacios Accesibles |
Atadi | 5 CDI 2 SDI |
||
| Valentia | 15 CDI 2 SDI |
|||
| Adisciv | 7 CDI 2 SDI |
|||
| Adispaz | 9 CDI 1 SDI |
|||
| Dificultades cognitivas en el acceso a la justicia para PDID | Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón | 27 SDI |
||
| Resumen 2021 | Número de cursos | 12 |
||
| Número personas CDI | 70 |
|||
| Número personas SDI | 88 |
|||
| Total personas (CDI + SDI) | 158 |
|||
| 2020 | Pulsa flecha azúl para ver cursos 2020 | |||
| Formación accesibilidad cognitiva | Hnas. Hospitalarias, Neuropsiquiátrico | 12 SDI | ||
| ATADI (Centro Adipa) | 17 CDI 4 SDI |
|||
| Adaptación validación lectura fácil | Universidad de Zaragoza | 22 SDI |
||
| Valoración espacios accesibles | CADIS Huesca | 12 CDI 5 SDI |
||
| Sesiones líderes digitales | Plena inclusión España, federaciones | 45 CDI 30 SDI |
||
| Taller Accesibilidad Cognitiva | Plena Inclusión Aragón | 11 SDI |
||
| Dudas cognitivas acceso justicia | Dirección Justicia Gobierno Aragón | 27 SDI |
||
| Dirección Justicia Gobierno Aragón | 27 SDI |
|||
| Dirección Justicia Gobierno Aragón | 27 SDI |
|||
| Resumen 2020 | Número de cursos | 9 |
||
| Número personas CDI | 97 |
|||
| Número personas SDI | 88 |
|||
| Total personas (CDI + SDI) | 185 |
|||
| 2019 | Pulsa flecha azúl para ver cursos 2019 | |||
| Formación básica en accesibilidad cognitiva | ADISPAZ | 10 CDI y 1 SDI | ||
| ATADI | 13 CDI |
|||
| FUNDACIÓN Cedes | 8 CDI y 8 SDI |
|||
| ATADES Huesca | 10 CDI |
|||
| Adaptación y validación Lectura Fácil | ATADES Huesca | 20 CDI y 2 SDI |
||
| Fundación CEDES | 8 CDI y 2 SDI |
|||
| Valoración de espacios y entornos accesibles | PLENA INCLUSION Asturias | 19 CDI y 5 SDI |
||
| ATADI | 13 CDI |
|||
| ADISPAZ | 8 CDI |
|||
| CADIS Huesca | 26 SDI |
|||
| Resumen 2019 | Número de cursos | 10 |
||
| Número personas CDI | 96 |
|||
| Número personas SDI | 44 |
|||
| Total personas (CDI + SDI) | 140 |
|||
| 2018 | Pulsa flecha azúl para ver cursos 2018 | |||
| Formación básica en accesibilidad cognitiva | ATADES Huesca | 10 CDI | ||
| ATADI | 12 CDI |
|||
| PLENA INCLUSION Aragón | 9 CDI |
|||
| ATADES Huesca | 16 CDI |
|||
| Adaptación validación LF | ANFAS | 18 CDI y 2 SDI |
||
| Pictografía y señalética | PLENA INCLUSION Aragón | 13 CDI |
||
| Valoración de espacios y entornos accesibles | PLENA INCLUSION Castilla Y león | 26 CDI y 18 SDI |
||
| Fundación San Cebrian | 8 CDI y 6 SDI |
|||
| PLEN INCLUSION Aragón | 10 CDI |
|||
| Resumen 2018 | Número de cursos | 9 |
||
| Número personas CDI | 122 |
|||
| Número personas SDI | 26 |
|||
| Total personas (CDI + SDI) | 148 |
|||
| 2017 | Pulsa flecha azúl para ver cursos 2017 | |||
| Formación básica en accesibilidad cognitiva | PLENA INCLUSION Aragón | 15 CDI | ||
| PLENA INCLUSION Aragón | 16 SDI |
|||
| PLENA INCLUSION Aragón | 8 CDI |
|||
| PLENA INCLUSION Aragón | 8 SDI |
|||
| PLENA INCLUSION Aragón | 10 SDI |
|||
| ATADES Huesca | 16 CDI |
|||
| KAIROS COOP | 9 CDI |
|||
| ADISCIV | 9 SDI |
|||
| Adaptación y validación Lectura Fácil | PLENA INCLUSION Aragón | 22 SDI |
||
| ADISCIV | 21 SDI |
|||
| Valoración de espacios y entornos accesibles | PLENA INCLUSION Aragón | 10 CDI |
||
| Resumen 2017 | Número de cursos | 10 |
||
| Número personas CDI | 43 |
|||
| Número personas SDI | 86 |
|||
| Total personas (CDI + SDI) | 129 |
|||
| 2016 | Pulsa flecha azúl para ver cursos 2016 | |||
| Formación básica en accesibilidad cognitiva | Plena inclusión Aragón | 15 CDI | ||
| Plena inclusión Aragón | 8 CDI |
|||
| Plena inclusión Aragón | 4 CDI |
|||
| Resumen 2016 | Número de cursos | 3 |
||
| Número personas CDI | 27 |
|||
| Número personas SDI | 0 |
|||
| Total personas (CDI + SDI) | 27 |
|||
SDI: Sin discapacidad intelectual.
| Toggle | Año | Entidad | Numero |
|---|---|---|---|
| 2023 | Pulsa flecha azúl para ver charlas 2023 | ||
| Gobierno de Aragón (Taller Social Impact Academy) | 15 SDI y 6 PDID |
||
| CEACOG – Museo de Zaragoza | 4 SDI |
||
| CEACOG – Biblioteca de Aragón | 23 SDI |
||
| CEACOG – IES María Moliner | 17 SDI |
||
| CEACOG – CIFE Juan de Lanuza | 10 SDI |
||
| CEACOG – CIFE Calatayud | 25 SDI |
||
| 2021 | Pulsa flecha azúl para ver charlas 2021 | ||
| Universidad de Zaragoza | 12 SDI |
||
| Universidad de Zaragoza | 32 SDI |
||
| Plena Inclusión Aragón | 8 DI |
||
| Plena Inclusión Aragón | 16 SDI |
||
| Instituto de Educación Secundaria Ramón y Cajal | 29 DI 4 SDI |
||
| Resumen 2021 | Número de charlas | 5 |
|
| Número personas CDI | 37 |
||
| Número personas SDI | 64 |
||
| Total personas (CDI + SDI) | 101 |
||
| 2020 | Pulsa flecha azúl para ver charlas 2020 | ||
| LAAB del Gobierno de Aragón en el proyecto “Libros que Unen” | 33 SDI |
||
| Plena inclusión Aragón | 7 CDI y 8 SDI |
||
| Resumen 2020 | Número de charlas | 2 |
|
| Número personas CDI | 41 |
||
| Número personas SDI | 8 |
||
| Total personas (CDI + SDI) | 48 |
||
| 2019 | Pulsa flecha azúl para ver charlas 2019 | ||
| Colegio Alpartir | 15 SDI |
||
| Colegio Puerta Sancho | 45 SDI |
||
| Interventores partidos políticos elecciones generales | 23 SDI |
||
| Interventores partidos políticos elecciones generales | 32 SDI |
||
| Jornadas de educación La Almunia de Doña Godina | 24 SDI |
||
| Centro de Formación e Innovación Educativa Juan de Lanuza | 124 SDI |
||
| Centro de Profesorado Ana Abraca Bolea | 85 SDI |
||
| Concejalía de Bienestar Social Ayuntamiento de Alcorisa | 47 SDI |
||
| Resumen 2019 | Número de charlas | 8 |
|
| Número personas CDI | 0 |
||
| Número personas SDI | 395 |
||
| Total personas (CDI + SDI) | 395 |
||
| 2017 | Pulsa flecha azúl para ver charlas 2017 | ||
| Colegio profesional de Aparejadores | 16 SDI |
||
| CPIFP Los Enlaces | 40 SDI |
||
| CPFIP Lorenga | 24 SDI |
||
| Resumen 2017 | Número de charlas | 3 |
|
| Número personas CDI | 0 |
||
| Número personas SDI | 80 |
||
| Total personas (CDI + SDI) | 80 |
||








