Usted está aquí
- Home
- Más información del servicio Creando Espacios Accesibles
Más información del servicio Creando Espacios Accesibles

En esta parte de la página web puedes ver más información sobre nuestro servicio de accesibilidad cognitiva.
Para descargar la memoria de trayectoria de nuestro servicio pincha aquí
Pincha en cada una de las siguientes imágenes que verás a continuación para saber más sobre nosotras y nosotros.




Aguado Villasol


Gutierrez Sanz


Lasaga Masip


Pablo Iradiel


Magaña Arilla

López San Nicolas

García Torrubia

García Herrando

Sancho Muñoz

Salas Garcés

Campos Aldana

Sanchis Valenzuela

Muñoz Garatachea



Santiago Aguado Villasol (Coordinador del servicio Creando Espacios Accesibles)
Correo electrónico:
santiagoaguado@plenainclusionaragon.com

Carla Gutierrez Sanz (Responsable del área de lectura fácil)
Correo electrónico:
carlagutierrez@plenainclusionaragon.com

David Lasaga Masip (Responsable del área de valoración de espacios)
Correo electrónico:
davidlasaga@plenainclusionaragon.com

Javier (Responsable del área investigación desarrollo e innovación)
Correo electrónico:
informatica@plenainclusionaragon.com
Toggle | Año | Proyecto | Agente financiador |
---|---|---|---|
2016 | Pulsa flecha azúl para ver proyectos 2016 | ||
ZaraGOZADA | Obra Social “La Caixa” | ||
Estudio Accesibilidad Cognitiva “La Almozara” | Cooperativa Altavoz | ||
“Delicias Accesible” | Ayuntamiento De Zaragoza | ||
2017 | Pulsa flecha azúl para ver proyectos 2017 | ||
Promoción de la Accesibilidad Cognitiva | Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad y Plena inclusión. |
||
Oficina Juvenil Accesible | Instituto Aragonés de la Juventud | ||
2018 | Pulsa flecha azúl para ver proyectos 2018 | ||
Creando Espacios Accesibles | DGA - Ciudadanía y Derechos Sociales | ||
AraGOnZADA | Obra Social “La Caixa” | ||
2019 | Pulsa flecha azúl para ver proyectos 2019 | ||
Creando Espacios Accesibles | DGA - Departamente Ciudadanía y Derechos Sociales | ||
2020 | Pulsa flecha azúl para ver proyectos 2020 | ||
Mejorando Comprensión Proceso Modificación Capacidad Obrar | Fundación “La Caixa” | ||
Expertos Accesibilidad Cognitiva Era Digital | Fundación Vodafone y Plena inclusión | ||
Libros que Unen | Gobierno de Aragón y varios | ||
OPEN KIDS | Gobierno de Aragón y varios | ||
2021 | Pulsa flecha azúl para ver proyectos 2021 | ||
Con la Lectura Fácil, comprendo y participo | Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón | ||
APP Valoración de la Accesibilidad Cognitiva | Plena Inclusión | ||
Accesibilidad y cultura aragonesa con Pedro Saputo | Departamento de Educación, Cultura y Deporte, Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón y Fundación La Caixa | ||
Salud Accesible en la provincia de Huesca | CADIS Huesca y Fundación La Caixa | ||
CoWorkmercio Accesible en el Actur | Junta de Distrito Actur Rey Fernando (presupuestos participativos) | ||
2022 | Pulsa flecha azúl para ver proyectos 2022 | ||
Estrategia aragonesa de servicios públicos para todas las personas | Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón | ||
Un mundo más fácil de entender. Entornos físicos y digitales, cultura, empleo, medios de educación y educación comprensibles para todos y todas | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | ||
Accesibilidad y cultura aragonesa con Pedro Saputo. | Departamento de Educación, Cultura y Deporte, Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón | ||
Centro Español de Accesibilidad Cognitiva | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | ||
Audiolibro Pedro Saputo Lectura Fácil Libro 1 | Ayuntamiento de Zaragoza. Laboratorio audiovisual del Centro de Historias |
de algunas actividades que hemos hecho.
A continuación, puedes ver esos reconocimientos y premios:
-
Proyecto ZaraGOZADA : El proyecto ZaraGOZADA (ciudad accesible)
ganó uno de los Premios a la Innovación Social
de la Obra Social “La Caixa” en el año 2016. -
Sección Te lo Contamos Fácil: Las noticias en lectura fácil
que hacemos con el Periódico de Aragón,
tuvieron un reconocimiento en los “Premios Solidarios”
de la Fundación ONCE del año 2018. -
Un proyecto una idea: La plataforma Europro y el Gobierno de Aragón
premiaron a Plena inclusión Aragón en 2018
por un proyecto para mejorar el acceso al empleo
de personas con discapacidad intelectual sobre Auxiliar de Eventos. -
Jornadas de Buenas Prácticas movimiento Plena inclusión Aragón:
El servicio Creando Espacio Accesibles en el año 2019,
fue elegido como una de 16 buenas prácticas
en la segunda Jornada de Buenas Prácticas. -
Premio Jóvenes Creadores Aragoneses 2019:
Conseguimos un “ACCESIT” en los premios del IAJ
a jóvenes creadores de Aragón en el año 2019
por la aplicación móvil “Creando Espacios Accesibles”. -
Proyecto Libros que Unen: En la pandemia COVID-19,
colaboramos en el proyecto Libros que Unen
adaptando a Lectura Fácil obras de literatura clásica
para enviar a 11.880 familias con brecha digital. -
Proyecto OPEN KIDS: en la pandemia COVID-19,
colaboramos en la adaptación a Lenguaje Claro
de un cuaderno para mejorar la participación de niñas, niños
y adolescentes en Aragón. -
Premios Laboratorio de ideas : en el año 2022,
el proyecto de “Accesibilidad y cultura con Pedro Saputo”
es 1 de los 6 proyectos de Lectura Fácil más innovadores de España.
Desde el año 2016 el servicio Creando Espacios Accesibles ha recibido la siguiente financiación:







Toggle | Año | Agente financiador | Motivo | Cuantía |
---|---|---|---|---|
2016 | Pulsa flecha azúl para ver financiación 2016 | |||
Obra Social La Caixa 2016-2017 | Subvención Obra Social La Caixa | 30.560,00 € | ||
Resumen 2016 | Ingresos subvenciones | 30.560,00 € | ||
Ingresos totales | 30.560,00 € |
|||
2017 | Pulsa flecha azúl para ver financiación 2017 | |||
Ministerio servicios sociales, bienestar y salud | Subvención IRPF | 6.250,00 € | ||
Instituto Aragonés de Juventud | Promoción asociacionismo juvenil. | 7.772,00 € | ||
Obra Social La Caixa 2016-2017 | Premio Innovación Social | 15.000,00 € | ||
Resumen 2017 | Ingresos subvenciones | 14.021,50 € |
||
Ingresos premios | 15.000,00 € |
|||
Ingresos totales | 29.021,50 € |
|||
2018 | Pulsa flecha azúl para ver financiación 2018 | |||
DGA - Ciudadanía y Derechos Sociales | IRPF autonómico | 30.314,35 € | ||
Plena Inclusión Castilla y León | Formación Accesibilidad | 960,00 € | ||
Fundación San Cebrián | Formación Accesibilidad | 254,55 € | ||
Fundación Valora2 | Formación accesibilidad | 445,45 € | ||
Atades Huesca | Compra material auxiliar eventos | 340,01 € | ||
Ampros | Compra material auxiliar eventos | 102,00 € | ||
Gureak Lanean | Compra material auxiliar eventos | 110,00 € | ||
Asprona | Compra material auxiliar eventos | 102,00 € | ||
Particular Sevilla | Compra material auxiliar eventos | 110,00 € | ||
Particular Logroño | Compra material auxiliar eventos | 90,00 € | ||
Obra Social La Caixa 2018-2019 | Subveción Obra Social La Caixa | 23.990,00 € | ||
Atades Huesca | Formación accesibilidad | 500,00 € | ||
Fundación ONCE | Adaptación y validación documentación | 1.000,00 € | ||
Anfas | Formación accesibilidad | 500,00 € | ||
Resumen 2018 | Ingresos subvenciones | 54.304,35 € | ||
Ingresos formaciones | 27.504,01 € |
|||
Adaptación materiales y documentos: | 1.000,00 € |
|||
Venta material Auxiliar Eventos: | 854,01 € |
|||
Ingresos totales: | 83.662,37 € |
|||
2019 | Pulsa flecha azúl para ver financiación 2019 | |||
DGA - Ciudadanía y Derechos Sociales | IRPF Autonómico | 60.194,68 € | ||
Gobierno de Aragón | Ley Garantías Personas Discapacidad | 500,00 € | ||
PP Aragón | Adaptación Programa autonómico | 350,00 € | ||
PSOE Aragón | Adaptación Programa autonómico | 350,00 € | ||
PSOE Zaragoza | Adaptación Programa autonómico | 350,00 € | ||
Unidas Podemos Aragón | Adaptación Programa autonómico | 350,00 € | ||
CHA | Adaptación Programa autonómico | 350,00 € | ||
Instituto Aragones de la Mujer | Adaptación Documento Violencia Género | 400,00 € | ||
Plena Inclusión Asturias | Formación Accesibilidad | 1.500,00 € | ||
Centro Juan Lanuza | Formación Accesibilidad | 165,00 € | ||
Centro Ana Abarca de Bolea | Formación Accesibilidad | 224,45 € | ||
Instituto Aragonés de la Mujer | Adaptación Folleto IAM | 400,00 € | ||
IASS | Adaptación tríptico | 652,50 € | ||
Ayuntamiento Alcorisa | Sensibilización Acercamiento Discapacidad | 136,80 € | ||
Cadis Huesca | Formación Accesibilidad | 646,00 € | ||
Cermi Aragón | Estudio Accesibilidad Cognitiva | 800,00 € | ||
Ayuntamiento Zaragoza | Noticas "Te lo Contamos Fácil" | 3.000,00 € | ||
Resumen 2019 | Ingresos subvenciones | 60.194,68 € | ||
Ingresos formaciones | 2.672,25 € |
|||
Estudios accesibilidad cognitiva: | 800,00 € |
|||
Adaptación materiales documentos: | 6.702,50 € |
|||
Ingresos totales: | 70.369,43 € |
|||
2020 | Pulsa flecha azúl para ver financiación 2020 | |||
Ayuntamiento Zaragoza | Noticias - "Te lo contamos fácil" | 6.000 € | ||
Neuropsiquiátrico Ntra. Sra. del Carmen | Formación Accesibilidad | 871 € | ||
Facultad Ciencias Sociales y Trabajo | Formación lectura fácil | 130 € | ||
Valentia Huesca | Plan Igualdad | 550 € | ||
Obra Social La Caixa 2020-2021 | Subvención Obra Social La Caixa | 38.000 € | ||
Plena Inclusión Y Fundación Vodafone | Proyecto Expertos Digitales | 10.000 € | ||
Unión De Consumidores De Aragón | Adaptación Lectura Fácil Reclamaciones | 1.000 € | ||
Resumen 2020 | Ingresos subvenciones | 48.000,00 € | ||
Ingresos formaciones | 1.001,00 € |
|||
Estudios accesibilidad cognitiva: | 800,00 € |
|||
Adaptación materiales documentos: | 7.900,00 € |
|||
Ingresos totales: | 57.901,00 € |
|||
2021 | Pulsa flecha azúl para ver financiación 2021 | |||
Gobierno de Aragón | Subvención IRPF | 29.220,79 € | ||
Gobierno de Aragón - Política lingüistica | Subvención a entidades sociales | 1.640,00 € | ||
Fundación ONCE | Subvención extraordinaria a proyectos sociales | 15.875,40 € | ||
Fundación LA CAIXA | Pedro Saputo libro 1 lectura fácil | 4.400 € | ||
Obra social “LA CAIXA” - Partenariado Cadis Huesca | Colaboración proyecto SALUD ACCESIBLE | 9.100,34 € | ||
Presupuestos participativos Ayto. Zaragoza distrito ACTUR-REY | CoWorkmercio inclusivo Actur | 1.000,00 € | ||
Alba Jussa SCCL | Formaciones accesibilidad cognitiva espacios | 1.575,98 € | ||
Asoc. Alcalareña Educación Especial | Compra Material auxiliar eventos | 100,00 € | ||
I Festival Saulus Zaragoza | Estudio accesibilidad cognitiva evento musical | 550,00 € | ||
Casa de la Mujer | Adaptación Folleto "Esto no es amor" | 925,50 € | ||
Casa de la Mujer | Adaptación Folleto "El odio existe" | 925,50 € | ||
Equalitas Accesibilidad | Adaptación Lectura Fácil Folleto y Paneles informativos Centro Arte Rupestre Colungo | 1.260,82 € | ||
Universidad Zaragoza | Charla Accesibilidad Cognitiva Jaca | 175,00 € | ||
Universidad Zaragoza | Formación presencial Máster Universitario Patrimonio Cultural | 110,00 € | ||
Universidad Zaragoza | Formación Accesibilidad a maestros y estudiantes Universidad de Zaragoza | 375,00 € | ||
Unión Consumidores Aragón (UCA) | Explicación factura luz | 968,00 € | ||
Resumen 2021 | Ingresos subvenciones | 60.236,53 € | ||
Ingresos formaciones | 2.235,98 € |
|||
Estudios accesibilidad cognitiva | 550,00 € |
|||
Adaptación materiales documentos | 4.079,82 € |
|||
Venta material auxiliar de eventos | 100,00 € |
|||
Ingresos totales | 67.202,33 € |
|||
2022 | Pulsa flecha azúl para ver financiación 2022 | |||
GOBIERNO DE ARAGÓN - Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales - IRPF Autonómico | Subvención IRPF | 53.340,33 € | ||
MINISTERIO DE SERVICIOS SOCIALES, BIENESTAR Y SALUD | Subvención IRPF | 11.000 € | ||
CAIXABANK | Proyecto Señalética oficinas Caixabank Estatal | 3.150 € | ||
COLEGIO JUAN PABLO BONET Y CENTRO DE FORMACIÓN AL PROFESORADO | Formación Accesibilidad Cognitiva | 135,00 € | ||
NEUROPSIQUIÁTRICO DEL CARMEN | Estudio de valoración de la accesibilidad cognitiva del Neuropsiquiátrico del carmen | 5.650 € | ||
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO | Folleto Cuenta de Pago Básica | 968 € | ||
CONVENIO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA | Actividades de accesibilidad cognitiva para la Dirección General de Justicia | 10.000 € | ||
OCÉANO ATLÁNTICO | Formación accesibilidad cognitiva y lectura fácil | 160 € | ||
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | Formación lectura fácil paraninfo | 220 € | ||
UCA ARAGÓN | Folleto explicativo alquiler contrato tipo | 1.815 € | ||
CEIP SANTA MAGDALENA SOFÍA | Formación accesibilidad cognitiva | 240 € | ||
MINISTERIOS DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 | Centro Estatal de Accesibilidad Cognitiva (Fondos Europeos) | 35.000 € | ||
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA - CONVOCATORIA DE AYUDAS A ENTIDADES SOCIALES | Proyecto La Vida de Pedro Saputo (Libro 2 Aragonés y comic) | 2.560 € | ||
SOLUCIONES ESTRATÉGICOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS (SEIM) | Validación web del Portal del Gobierno de Aragón | 300 € | ||
Resumen 2022 | Ingresos subvenciones | 112.200,33 € | ||
Ingresos formaciones | 755,00 € |
|||
Adaptación materiales y documentos | 2.783,00 € |
|||
Estudios accesibilidad cognitiva | 8.800,00 € |
|||
Ingresos totales | 124.538,33 € |

A continuación verás enlaces de interés sobre accesibilidad que puedes consultar.
Iremos actualizando esta sección con novedades.
- Accesibilidad cognitiva:
- Web Plena inclusión: Información general sobre accesibilidad cognitiva
- Lectura Fácil:
- Diccionario Fácil: Diccionario de definiciones de palabras en Lectura Fácil.
- Planeta fácil: Página web con noticias, libros y materiales en lectura Fácil.
- Léelo fácil: Página web con libros en lectura fácil para leer online.
- Libros que unen: Página web con extractos de libros de literatura clásica escritos en Lectura Fácil.
- Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación:
- ARASAAC: Página web del portal Aragonés de Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación para más información y descarga de muchos materiales relacionados con pictogramas o SAACS.
- Tecnologías de la información:
- Espacios accesibles:
- Otros:
Y recuerda, mejorar la accesibilidad de nuestro entorno depende de todas las personas.
¡Entre todas y todas podemos hacer un mundo mejor!